Spanish
Chinese
Turkish
Tajik
Kyrgyz
Turkmen
Japanese
Arabic
English
French
Spanish
Русский
German
Ўзбек
Oʻzbek
Қазақ
Өзбекстанның ең көп халқы 4 жасқа дейінгілер
11:59 / 2021-11-30

Мемлекеттік статистика комитеті Өзбекстанның тұрақты тұрғындарының жасы бойынша олардың саны туралы ақпарат берді.

Ресми дерекке сүйенсек, Өзбекстан халқының арасында 4 жасқа дейінгілер саны ең көп болса, 85 және одан жоғары жастағылар халықтың ең аз бөлігі саналады.

2021 жылдың 1 қаңтардағы жағдай бойынша тұрақты халықты жас мөлшері бойынша олардың саны:

  • 0-4 жастағылар – 3 756 106 адам;
  • 5-9 жастағылар – 3 341 346 адам;
  • 10-14 жастағылар – 3 078 367 адам;
  • 15-19 жастағылар – 2 569 705 адам;
  • 20-24 жастағылар – 2 758 841 адам;
  • 25-29 жастағылар – 3 218 218 адам;
  • 30-34 жастағылар – 3 081 371 адам;
  • 35-39 жастағылар – 2 617 689 адам;
  • 40-44 жастағылар – 2 151 240 адам;
  • 45-49 жастағылар – 1 910 995 адам;
  • 50-54 жастағылар – 1 622 297 адам;
  • 55-59 жастағылар – 1 528 091 адам;
  • 60-64 жастағылар – 1 226 095 адам;
  • 65-69 жастағылар – 762 473 адам;
  • 70-74 жастағылар – 468 735 адам;
  • 75-79 жастағылар – 246 064 адам;
  • 80-84 жастағылар – 148 712 адам;
  • 85 және одан жоғары жастағылар – 72 546 азаматты құрайды.

Комитеттің мәліметінше, елдегі халық саны күн сайын орта есеппен 2 мыңға жуық адамға өсіп келеді.