21 апрель куни «Тошкент» автовокзалидан амалга ошириладиган шаҳарлараро автобус қатновлари рўйхати эълон қилинди.

06:40 | Тошкент – Зарафшон чипта нархи 80 000 сўм

07:00 | Тошкент – Зармитан 70 000 сўм

07:20 | Тошкент – Зармитан 70 000 сўм

07:40 | Тошкент – Жòш 75 000 сўм

08:00 | Тошкент – Жòш 75 000 сўм

08:00 | Тошкент – Хатирчи 63 000 сўм

08:00 | Тошкент – Бухоро 105 000 сўм

08:20 | Тошкент – Учқудуқ 92 000 сўм

09:30 | Тошкент – Бухоро 105 000 сўм

10:00 | Тошкент – Хатирчи 63 000 сўм

10:30 | Тошкент – Мирбозор 70 000 сўм

11:00 | Тошкент – Мирбозор 70 000 сўм

11:30 | Тошкент – Бухоро 105 000 сўм

11:20 | Тошкент – Зарафшон 80 000 сўм

12:00 | Тошкент – Қизилтепа 85 000 сўм

12:20 | Тошкент – Қизилтепа 85 000 сўм

12:30 | Тошкент – Қарши 75 000 сўм

13:00 | Тошкент – Қарши 75 000 сўм

13:00 | Тошкент – Қарши 75 000 сўм

14:00 | Тошкент – Бухоро 105 000 сўм

14:00 | Тошкент – Самарқанд 48 000 сўм

14:15 | Тошкент – Конимех 70 000 сўм

15:00 | Тошкент – Урганч 150 000 сўм

16:00 | Тошкент – Қоракòл 90 000 сўм

16:00 | Тошкент – Бухоро 105 000 сўм

16:30 | Тошкент – Қоракòл 90 000 сўм

16:30 | Тошкент – Хатирчи 63 000 сўм

17:00 | Тошкент – Узун 130 000 сўм

17:30 | Тошкент – Узун 130 000 сўм

18:00 | Тошкент – Термиз 114 000 сўм

18:00 | Тошкент – Бухоро 105 000 сўм

18:00 | Тошкент – Денов 120 000 сўм

18:30 | Тошкент – Хива 150 000 сўм

18:30 | Тошкент – Денов 120 000 сўм

19:00 | Тошкент – Термиз 114 000 сўм

19:00 | Тошкент – Термиз 114 000 сўм

19:00 | Тошкент – Хива 150 000 сўм

19:30 | Тошкент – Бухоро 105 000 сўм

20:30 | Тошкент – Бухоро 105 000 сўм

➖Чипталарни «Тошкент» автовокзали чиптахоналаридан ҳамда «УзБус» мобил иловаси орқали онлине тарзда харид қилиш мумкин.

 

ЎзА

Ўзбек
Chinese
Turkish
Tajik
Kyrgyz
Turkmen
Japanese
Arabic
English
French
Spanish
Русский
German
Ўзбек
Oʻzbek
Қазақ
«Тошкент»дан вилоятларга қатнайдиган автобуслар чипта нархлари қанча?

21 апрель куни «Тошкент» автовокзалидан амалга ошириладиган шаҳарлараро автобус қатновлари рўйхати эълон қилинди.

06:40 | Тошкент – Зарафшон чипта нархи 80 000 сўм

07:00 | Тошкент – Зармитан 70 000 сўм

07:20 | Тошкент – Зармитан 70 000 сўм

07:40 | Тошкент – Жòш 75 000 сўм

08:00 | Тошкент – Жòш 75 000 сўм

08:00 | Тошкент – Хатирчи 63 000 сўм

08:00 | Тошкент – Бухоро 105 000 сўм

08:20 | Тошкент – Учқудуқ 92 000 сўм

09:30 | Тошкент – Бухоро 105 000 сўм

10:00 | Тошкент – Хатирчи 63 000 сўм

10:30 | Тошкент – Мирбозор 70 000 сўм

11:00 | Тошкент – Мирбозор 70 000 сўм

11:30 | Тошкент – Бухоро 105 000 сўм

11:20 | Тошкент – Зарафшон 80 000 сўм

12:00 | Тошкент – Қизилтепа 85 000 сўм

12:20 | Тошкент – Қизилтепа 85 000 сўм

12:30 | Тошкент – Қарши 75 000 сўм

13:00 | Тошкент – Қарши 75 000 сўм

13:00 | Тошкент – Қарши 75 000 сўм

14:00 | Тошкент – Бухоро 105 000 сўм

14:00 | Тошкент – Самарқанд 48 000 сўм

14:15 | Тошкент – Конимех 70 000 сўм

15:00 | Тошкент – Урганч 150 000 сўм

16:00 | Тошкент – Қоракòл 90 000 сўм

16:00 | Тошкент – Бухоро 105 000 сўм

16:30 | Тошкент – Қоракòл 90 000 сўм

16:30 | Тошкент – Хатирчи 63 000 сўм

17:00 | Тошкент – Узун 130 000 сўм

17:30 | Тошкент – Узун 130 000 сўм

18:00 | Тошкент – Термиз 114 000 сўм

18:00 | Тошкент – Бухоро 105 000 сўм

18:00 | Тошкент – Денов 120 000 сўм

18:30 | Тошкент – Хива 150 000 сўм

18:30 | Тошкент – Денов 120 000 сўм

19:00 | Тошкент – Термиз 114 000 сўм

19:00 | Тошкент – Термиз 114 000 сўм

19:00 | Тошкент – Хива 150 000 сўм

19:30 | Тошкент – Бухоро 105 000 сўм

20:30 | Тошкент – Бухоро 105 000 сўм

➖Чипталарни «Тошкент» автовокзали чиптахоналаридан ҳамда «УзБус» мобил иловаси орқали онлине тарзда харид қилиш мумкин.

 

ЎзА