Butunjahon taekvondo federatsiyasi (WT) oktyabr oyi uchun yangilangan jahon reytingini e’lon qildi. Quvonarlisi, ushbu jadvaldan O‘zbekiston terma jamoasi a’zolari ham o‘rin oldi.

Jahon reytingida erkaklar o‘rtasida +87 kg. vazn toifasidagi mahoratli sportchimiz Marat Mavlonov 95,02 ochko bilan 3-o‘rindan joy olgan bo‘lsa, -80 kg. vaznda Jasurbek Jaysunov 98,12 ochko bilan 4-o‘rinni egallab turibdi. Ayollar o‘rtasida +73 kg. vazn toifasida Svetlana Osipova 114,20 ochko bilan jahonda ikkinchi raqamli taekvondochi sifatida qayd etildi.

Quyida qolgan taekvondochilarimizning jahon reytingidagi o‘rni bilan tanishasiz:

Erkaklar o‘rtasida:

-54 kg: 5. Jahongir Xudoyberdiyev (73.60),

-58 kg: 29. Dilmurodjon Ma’rufjonov (40.00), 48. Kamronbek Mansurov (29.64) va 50. Omonjon Otayjonov (26.62);

-63 kg: 40. Nazarali Nazarov (22.00);

-74 kg: 18. Najmiddin Qosimhojiyev (32.40);

-80 kg: 4. Jasurbek Jaysunov (98.12);

-87 kg: 8. Shuhrat Salayev (53.32), 13. Yodgorbek Jo‘raboyev (43.60);

+87 kg: 3. Marat Mavlonov (95.02).

Ayollar:

-46 kg: 36. Madina Shoniyozova (21.60), 45. Zuxra Tojimatova (16.85);

-53 kg: 41. Laylo Zayniddinova (21.41);

-57 kg: 16. Madina Mirabzalova (55.62);

-67 kg: 9. Ozoda Sobirjonova (92.92).

Javohir Toshxo‘jayev, O‘zA

Oʻzbek
Chinese
Turkish
Tajik
Kyrgyz
Turkmen
Japanese
Arabic
English
French
Spanish
Русский
German
Ўзбек
Oʻzbek
Қазақ
Taekvondochilarimizning jahon reytingidagi o‘rni qanday?

Butunjahon taekvondo federatsiyasi (WT) oktyabr oyi uchun yangilangan jahon reytingini e’lon qildi. Quvonarlisi, ushbu jadvaldan O‘zbekiston terma jamoasi a’zolari ham o‘rin oldi.

Jahon reytingida erkaklar o‘rtasida +87 kg. vazn toifasidagi mahoratli sportchimiz Marat Mavlonov 95,02 ochko bilan 3-o‘rindan joy olgan bo‘lsa, -80 kg. vaznda Jasurbek Jaysunov 98,12 ochko bilan 4-o‘rinni egallab turibdi. Ayollar o‘rtasida +73 kg. vazn toifasida Svetlana Osipova 114,20 ochko bilan jahonda ikkinchi raqamli taekvondochi sifatida qayd etildi.

Quyida qolgan taekvondochilarimizning jahon reytingidagi o‘rni bilan tanishasiz:

Erkaklar o‘rtasida:

-54 kg: 5. Jahongir Xudoyberdiyev (73.60),

-58 kg: 29. Dilmurodjon Ma’rufjonov (40.00), 48. Kamronbek Mansurov (29.64) va 50. Omonjon Otayjonov (26.62);

-63 kg: 40. Nazarali Nazarov (22.00);

-74 kg: 18. Najmiddin Qosimhojiyev (32.40);

-80 kg: 4. Jasurbek Jaysunov (98.12);

-87 kg: 8. Shuhrat Salayev (53.32), 13. Yodgorbek Jo‘raboyev (43.60);

+87 kg: 3. Marat Mavlonov (95.02).

Ayollar:

-46 kg: 36. Madina Shoniyozova (21.60), 45. Zuxra Tojimatova (16.85);

-53 kg: 41. Laylo Zayniddinova (21.41);

-57 kg: 16. Madina Mirabzalova (55.62);

-67 kg: 9. Ozoda Sobirjonova (92.92).

Javohir Toshxo‘jayev, O‘zA