![]() |
O‘zb Рус Eng Fra Deu Esp العربية 中文 |
| Siyosat Iqtisodiyot Jamiyat Texnologiyalar Madaniyat Sport Hujjatlar Foto Xorij xabarlari Ob-havo Valyutalar |
|
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2012-yil 15-maydan boshlab valyuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valyutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 14.05.2012 12:49 | ValyutalarO‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2012-yil 8-maydan boshlab valyuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valyutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 07.05.2012 12:10 | ValyutalarO‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2012-yil 1-maydan boshlab valyuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valyutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 30.04.2012 12:24 | ValyutalarO‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2012-yil 24-apreldan boshlab valyuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valyutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 23.04.2012 14:55 | ValyutalarO‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2012-yil 17-apreldan boshlab valyuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valyutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 16.04.2012 15:12 | ValyutalarO‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2012 yil 10 apreldan boshlab valuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 09.04.2012 15:16 | ValyutalarO‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2012 yil 3 apreldan boshlab valuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 02.04.2012 15:11 | ValyutalarO‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2012 yil 27 martdan boshlab valuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 26.03.2012 15:13 | ValyutalarO‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2012 yil 20 martdan boshlab valuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 19.03.2012 15:22 | ValyutalarO‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2012 yil 13 martdan boshlab valuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 12.03.2012 15:37 | ValyutalarO‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2012 yil 6 martdan boshlab valuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 05.03.2012 15:05 | ValyutalarO‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2012 yil 28 fevraldan boshlab valuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 27.02.2012 14:49 | ValyutalarO‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2012 yil 21 fevraldan boshlab valuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 20.02.2012 12:19 | ValyutalarO‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2012 yil 14 fevraldan boshlab valuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 13.02.2012 12:20 | ValyutalarO‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2012 yil 7 fevraldan boshlab valuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 06.02.2012 12:24 | Valyutalar |
Reklama Reklama Reklama |
| © O‘zA. Sayt materiallaridan foydalanganda manba ko‘rsatilishi shart.
O‘zA haqida | Mahsulotlar va xizmatlar | Obuna | Bog‘lanish Axborotdan foydalanish shartlari | Saytda reklama joylashtirish |