La coentreprise ouzbéko-britannique Neo Sun Light qui produit des tubes luminescents d’économe en énergie a été ouverte à Tachkent.
| O‘zbekcha | Русский | English | Français | Deutsch | العربية |
![]() |
| Accueil | Politique | Economie | Société | Technologies | Culture | Sport |
L'usine de tube luminescent d’économe en énergie a été lancée à Tachkent
Nouvelles maisons dans les villages de Djizak
Vingt nouvelles maisons pour les résidents ruraux ont été commandées dans le village de Sarbozor de la région de Gallaorol et le même nombre de maisons dans le village d’Aktash de la région de Bahmal à Djizak. 28.08.2010 10:45 | EconomieLe nouveau complexe de commerce a été ouvert à Gulistan
Le nouveau complexe de commerce «Saikhun» a été commandé à Gulistan, centre administratif de la province de Syr-Daria, à la veille du 19e anniversaire de l’indépendance du pays. 26.08.2010 20:54 | EconomieGM Ouzbékistan a présenté un nouveau modèle d’automobile Chevrolet Spark
Compagnie d'aviation Ouzbékistan Airways
La compagnie d’aviation nationale, «O’zbekiston havo yo’llari» (Ouzbékistan Airways) a été créée par le décret du Président Islam Karimov, le 28 janvier, 1992. Selon le premier vice-directeur général d’Ouzbékistan Airways, Egambergen Palvanov, la compagnie opère des vols sur une base régulière à plus de 40 villes de l’Europe, de l’Asie et de l’Amérique. 24.08.2010 11:29 | EconomieLigne ferroviaire Tashguzar-Baysun-Kumkurgan ouvre de grandes perspectives
Route de ceinture a été construite autour de Boukhara
La route de ceinture autour de Boukhara, qui unit les autoroutes de Samarkand-Ashgabat-Turkmenbashi et Guzar-Boukhara-Beineu, a été mise en service. 20.08.2010 20:14 | EconomieNouvelles petites centrales hydroélectriques ont été mises en exploitation
La petite centrale hydroélectrique a été commandée au réservoir d’eau d’Akhangaran à Tachkent. La puissance de ces deux agrégats hydroélectriques installés fait 21 MW. 20.08.2010 16:02 | EconomieLes produits ouzbeks seront présentés à la foire chinoise
La Chambre du Commerce et de l’Industrie de l’Ouzbékistan et le Centre du commerce extérieur de la Chine ont signé un accord lors du Forum d’affaires ouzbek-chinois qui s’est tenu à Tachkent le jeudi. 19.08.2010 19:36 | EconomieL'amélioration de l'approvisionnement en eau à Jizzakh
Les conduites d’eau de 166 km ont été établies dans la région de Jizzakh depuis le début de l’année courante, qui permettent d’améliorer l’approvisionnement en eau dans la région. À l’heure actuelle, plus de 70 pour cent des établissements de la région sont fournis avec de l’eau potable. 19.08.2010 17:37 | EconomieLe potentiel croissant de l'énergie du pays
La garantie du développement l’industire de l’énergie de l’Ouzbékistan se base sur l’expansion des capacités sur la base des investissements de grande échelle. La capacité de production de l’industrie électrique nationale a augmenté significativement dans le cadre du Programme du développement et de la reconstruction de la capacité de production, dans les années 2001-2010. 19.08.2010 09:24 | EconomieLe projet entre l'Ouzbékistan et la Suisse contribue au placement des jeunes
Près de 20 grandes entreprises et plus de 100 entités de petites entreprises se sont rejoints au projet «Ouzbékistan-Suisse: le développement des acquis professionnels» depuis son lancement en 2008. 17.08.2010 18:13 | EconomieL’augmentation de la production de charbon
Selon la compagnie Uzbekkumir (charbon ouzbek) planifie de mettre en œuvre huit projets d’investissement de 1,1 milliard de dollars jusqu’à 2015 dans le cadre de son programme de la modernisation de l’industrie charbonnière. 17.08.2010 17:29 | EconomieLa briqueterie a été ouverte à Koshrabat
Cinq nouvelles usines de fabrication de matériaux de construction ont été lancées dans la province de Samarkand cette année. La dernière usine, qui produit des briques, a été ouverte dans la région de Koshrabat. 16.08.2010 13:10 | EconomieOuzbékistan Airways augmente les volumes de transport
Les avions de la Compagnie d’aviation nationale de l’Ouzbékistan a complété 11.620 vols au cours des six premiers mois de 2010, ce qui dépasse pour 89 les résultats de la même période de l’année dernière. 16.08.2010 12:07 | Economie |
Publicité |
| © OuzA. Pendant n'importe quelle utilisation des matériaux, on doit obligatoirement faire la référence à la source de OuzA.
Informations sur l’agence | Utilisation d’informations | Publicité | Contacts
|
|